Sommarpriser
Monteringskostnad tillkommer med 175kr / däck
| Dimension | Fabrikat | Modell | Art. Nr | Ord. Pris inkl. mont. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13" | |||||
| 145/80R13 T | Sava | Effecta+ | 61513669 | 685 kr | |
| 155/70R13 T | Goodyear | Duragrip | 61518095 | 898 kr | |
| 165/80R13 T | Goodyear | Duragrip | 61518170 | 1 010 kr | |
| Sava | Effecta+ | 61513477 | 786 kr | ||
| Debica | Passio | 61509142 | 746 kr | ||
| 165/70R13 T | Goodyear | Duragrip | 61519990 | 990 kr | |
| Sava | Perfecta | 61517002 | 786 kr | ||
| Tecar | Comfort 3 | 61520298 | 696 kr | ||
| 175/70R13 T | Goodyear | Duragrip | 61517866 | 1 041 kr | |
| Sava | Perfecta | 61517000 | 807 kr | ||
| Tecar | Comfort 3 | 61520299 | 724 kr | ||
| 14" | |||||
| 155/65R14 T | Goodyear | Duragrip | 61518094 | 1 061 kr | |
| 185/70R14 T | Goodyear | GT-3 | 61518368 | 1 224 kr | |
| Sava | Perfecta | 61517017 | 939 kr | ||
| Debica | Passio | 61518916 | 878 kr | ||
| 175/65R14 T | Goodyear | Duragrip | 61519994 | 1 082 kr | |
| Sava | Perfecta | 61517003 | 858 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61520602 | 781 kr | ||
| 185/65R14 H/T | Goodyear | Efficientgrip |
61521877 | 1 336 kr | |
| Sava | Perfecta | 61517004 | 888 kr | ||
| Tecar | Comfort 3 | 61520603 | 796 kr | ||
| 185/60R14 H/T | Goodyear | Duragrip | 61517869 | 1 122 kr | |
| Goodyear | Efficientgrip |
61521875 | 1 163 kr | ||
| Sava | Intensa HP | 61521827 | 888 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521860 | 820 kr | ||
| 195/60R14 H | Fulda | Carat prog | 61516943 | 1 163 kr | |
| 15" | |||||
| 185/65R15 H/T | Goodyear | Efficientgrip |
61521878 | 1 438 kr | |
| Goodyear | GT-3 | 613515391 | 1 380 kr | ||
| Sava | Intensa HP | 61521779 | 1 092 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521863 | 930 kr | ||
| 195/65R15 H | Goodyear | Efficientgrip |
61521906 | 1 306 kr | |
| Goodyear | Excellence | 61521831 | 1 275 kr | ||
| Sava | Intensa HP | 61521846 | 1 010 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521868 | 916 kr | ||
| 195/65R15 V | Goodyear | Efficientgrip |
61521907 | 1 346 kr | |
| Goodyear | Excellence | 61521907 | 1 346 kr | ||
| Goodyear | NCT 5 | 61340008 | 1 510 kr | ||
| Sava | Intensa HP | 61521847 | 1 031 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521869 | 950 kr | ||
| 205/65R15 V | Goodyear | Efficientgrip | 61521924 | 1 764 kr | |
| Sava | Intensa HP | 61521851 | 1 285 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521856 | 1 085 kr | ||
| 195/60R15 V | Goodyear | Efficientgrip |
61521905 | 1 540 kr | |
| Sava | Intensa HP | 61521845 | 1 153 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521867 | 995 kr | ||
| 195/60R15 H | Goodyear | Efficientgrip |
61521904 | 1 438 kr | |
| Sava | Intensa HP | 61521844 | 1 071 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521866 | 928 kr | ||
| 185/55R15 H/V | Goodyear | Efficientgrip | 61526422 | 1 519 kr | |
| Sava | Intensa HP | 61521825 | 1 163 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521619 | 1 002 kr | ||
| 16" | |||||
| 205/55R16 V | Goodyear | Efficientgrip |
61521916 | 1 733 kr | |
| Goodyear | Excellence | 61515795 | 1 692 kr | ||
| Sava | Intensa HP | 61521705 | 1 204 kr | ||
| Debica | Furio | 61512650 | 1 112 kr | ||
| 205/55R16 H | Goodyear | Efficientgrip |
61523357 | 1 591 kr | |
| Sava | Intensa HP | 61521704 | 1 204 kr | ||
| 215/55R16 V | Goodyear | Efficientgrip |
61521926 | 2 323 kr | |
| Goodyear | Optigrip | 61520702 | 2 323 kr | ||
| Goodyear | Excellence | 61518001 | 2 293 kr | ||
| Sava | Intensa HP | 61521852 | 1 652 kr | ||
| Tecar | Spirit 3 | 61521857 | 1 450 kr | ||
| 205/50R16 V/W | Goodyear | Optigrip | 61520652 | 2 090 kr | |
| Sava | Intensa UHP | 61522277 | 1 560 kr | ||
| Tecar | Spirit UHP | 61522732 | 1 341 kr | ||
| 17" | |||||
| 215/45R17 W/V/Y | Goodyear | Excellence | 61517504 | 1 954 kr | |
| Dunlop | SportMaxx | 61520374 | 2 117 kr | ||
| Sava | Intensa UHP | 61522381 | 1 517 kr | ||
| Sava | Intensa | 61509888 | 1 425 kr | ||
| Tecar | Spirit UHP | 61522733 | 1 326 kr | ||
| 225/45R17 W/Y | Goodyear | Efficientgrip |
61522492 | 2 015 kr | |
| Goodyear | Assym. 2 | 61524639 | 2 138 kr | ||
| Goodyear | Optigrip | 61520705 | 2 015 kr | ||
| Sava | Intensa UHP | 61522387 | 1 466 kr | ||
| Tecar | Spirit UHP | 61522737 | 1 338 kr | ||
| 235/45R17 W/Y | Goodyear | Efficientgrip |
61521950 | 2 229 kr | |
| Goodyear | Assym. 2 | 61524656 | 2 367 kr | ||
| Sava | Intensa UHP | 61522397 | 1 608 kr | ||
| Sava | Intensa | 61509896 | 1 547 kr | ||
| Tecar | Spirit UHP | 61522820 | 1 458 kr | ||
| 18" | |||||
| 225/40R18 W/Y | Goodyear | Efficientgrip |
61521930 | 2 361 kr | |
| Goodyear | Assym. 2 | 61524636 | 2 484 kr | ||
| Sava | Intensa UHP | 61522386 | 1 771 kr | ||
| Tecar | Spirit UHP | 61522736 | 1 530 kr | ||
| 19" | |||||
| 235/35R19 Y | Goodyear | Assym. 2 | 61524652 | 3 532 kr | |
| Sava | Intensa UHP | 61522395 | 2 433 kr | ||
| Hastighetskoder: |
| T = 190 km/h |
| H = 210 km/h |
| V = 240 km/h |
| W = 270 km/h |
| Y = 300 km/h |
| ZR = Över 240 km/h |









Efficientgrip








